![]() |
集美大学 所在城市:福建 所属学科: 交通运输,食品,文化 年被引文章数:82 被引次数:266 平均被引率:3.24 详细介绍 | 联系方式 |
---|
文化 | 被引文章数:82 | 被引次数:266 | 平均被引率:3.2439 |
---|---|---|---|
食品 | 被引文章数:28 | 被引次数:107 | 平均被引率:3.8214 |
交通运输 | 被引文章数:38 | 被引次数:86 | 平均被引率:2.2631 |
文化 | 被引文章数:80 | 被引次数:213 | 平均被引率:2.6625 |
---|---|---|---|
食品 | 被引文章数:26 | 被引次数:83 | 平均被引率:3.1923 |
交通运输 | 被引文章数:34 | 被引次数:59 | 平均被引率:1.7352 |
文化 | 被引文章数:53 | 被引次数:201 | 平均被引率:3.7924 |
---|---|---|---|
交通运输 | 被引文章数:22 | 被引次数:48 | 平均被引率:2.1818 |
文化 | 被引文章数:37 | 被引次数:153 | 平均被引率:4.1351 |
---|---|---|---|
交通运输 | 被引文章数:24 | 被引次数:57 | 平均被引率:2.375 |
![]() |
项目名称 | 负责人 |
---|---|
锯缘青蟹性别决定和性腺发育分子机制的基因芯片分析 | 王艺磊 |
图上随机游动的若干问题 | 陈海燕 |