![]() |
南京军区福州总医院 所在城市:福建 所属学科: 药学,预防医学与卫生学 年被引文章数:39 被引次数:393 平均被引率:10.0 详细介绍 | 联系方式 |
---|
药学 | 被引文章数:39 | 被引次数:393 | 平均被引率:10.076 |
---|---|---|---|
预防医学与卫生学 | 被引文章数:38 | 被引次数:201 | 平均被引率:5.2894 |
药学 | 被引文章数:23 | 被引次数:282 | 平均被引率:12.260 |
---|---|---|---|
预防医学与卫生学 | 被引文章数:26 | 被引次数:138 | 平均被引率:5.3076 |
药学 | 被引文章数:15 | 被引次数:278 | 平均被引率:18.533 |
---|---|---|---|
预防医学与卫生学 | 被引文章数:19 | 被引次数:112 | 平均被引率:5.8947 |
药学 | 被引文章数:10 | 被引次数:284 | 平均被引率:28.4 |
---|---|---|---|
预防医学与卫生学 | 被引文章数:11 | 被引次数:82 | 平均被引率:7.4545 |
项目名称 | 负责人 |
---|---|
非小细胞肺癌阴虚证的血清蛋白组学研究 | 欧阳学农 |
肿瘤干细胞在乳腺癌形成、转移中的作用及机理研究 | 张霞 |
![]() |
四川大学华西医院 所属学科:药学 年平均被引率:2.85 |
---|
![]() |
南方医科大学 所属学科:药学 年平均被引率:3.95 |
---|
![]() |
北京市结核病胸部肿瘤研究所 所属学科:药学 年平均被引率:9.27 |
---|
![]() |
南京大学 所属学科:药学 年平均被引率:4 |
---|
![]() |
清华大学 所属学科:药学 年平均被引率:3.89 |
---|
![]() |
华侨大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.86 |
---|
![]() |
福州大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.08 |
---|
![]() |
泉州海天轻纺有限公司 所属学科:纺织 年平均被引率:12 |
---|
![]() |
福建农林大学 所属学科:生物学 年平均被引率:3.05 |
---|
![]() |
福建中医学院 所属学科:中医中药 年平均被引率:3.82 |
---|