中国人民解放军海军航空工程学院 所在城市:山东 所属学科: 电子学和电信技术,航空航天 年被引文章数:62 被引次数:168 平均被引率:2.70 详细介绍 | 联系方式 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:62 | 被引次数:164 | 平均被引率:2.6451 |
---|---|---|---|
航空航天 | 被引文章数:71 | 被引次数:145 | 平均被引率:2.0422 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:62 | 被引次数:168 | 平均被引率:2.7096 |
---|---|---|---|
航空航天 | 被引文章数:51 | 被引次数:96 | 平均被引率:1.8823 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:24 | 被引次数:85 | 平均被引率:3.5416 |
---|---|---|---|
航空航天 | 被引文章数:29 | 被引次数:57 | 平均被引率:1.9655 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:22 | 被引次数:75 | 平均被引率:3.4090 |
---|---|---|---|
航空航天 | 被引文章数:30 | 被引次数:63 | 平均被引率:2.1 |
项目名称 | 负责人 |
---|---|
多基地航空探潜优化搜索、布阵和定位技术研究 | 杨日杰 |
基于机会发射的无源雷达目标检测、跟踪与融合技术研究 | 何友 |
中国人民解放军电子工程学院 所属学科:电子学和电信技术 年平均被引率:2 |
中国科学院微电子研究所 所属学科:电子学和电信技术 年平均被引率:3 |
长春理工大学 所属学科:电子学和电信技术 年平均被引率:6.68 |
中国人民解放军理工大学 所属学科:电子学和电信技术 年平均被引率:3.04 |
武汉理工大学 所属学科:电子学和电信技术 年平均被引率:3.02 |
烟台大学 所属学科:力学 年平均被引率:3.66 |
山东省农业科学院 所属学科:农业 年平均被引率:4.24 |
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 所属学科:物理学 年平均被引率:14 |
山东基德纺织科技有限公司 所属学科:纺织 年平均被引率:5 |
石油大学(华东) 所属学科:力学 年平均被引率:4.87 |