![]() |
吉林大学 所在城市:吉林 所属学科: 材料科学,电气工程,电子学和电信技术,管理,航空航天,化学,化学工业,环境和安全科学,机械和仪表工业,基础医学,建筑科学,交通运输,教育研究,矿山工程,力学,临床医学,能源与动力工程,农业,生物学,食品,数学,水利工程,天文、地球科学,文化,物理学,药学,冶金工业,预防医学与卫生学,中医中药,自动化/计算机技术 年被引文章数:848 被引次数:3602 平均被引率:4.24 详细介绍 | 联系方式 |
---|
临床医学 | 被引文章数:848 | 被引次数:3602 | 平均被引率:4.2476 |
---|---|---|---|
天文、地球科学 | 被引文章数:742 | 被引次数:3127 | 平均被引率:4.2142 |
农业 | 被引文章数:482 | 被引次数:2009 | 平均被引率:4.1680 |
管理 | 被引文章数:584 | 被引次数:1763 | 平均被引率:3.0188 |
交通运输 | 被引文章数:425 | 被引次数:1523 | 平均被引率:3.5835 |
中医中药 | 被引文章数:249 | 被引次数:1316 | 平均被引率:5.2851 |
化学 | 被引文章数:342 | 被引次数:1273 | 平均被引率:3.7222 |
自动化/计算机技术 | 被引文章数:368 | 被引次数:1149 | 平均被引率:3.1222 |
环境和安全科学 | 被引文章数:217 | 被引次数:1010 | 平均被引率:4.6543 |
材料科学 | 被引文章数:279 | 被引次数:933 | 平均被引率:3.3440 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:233 | 被引次数:682 | 平均被引率:2.9270 |
化学工业 | 被引文章数:133 | 被引次数:594 | 平均被引率:4.4661 |
生物学 | 被引文章数:211 | 被引次数:587 | 平均被引率:2.7819 |
基础医学 | 被引文章数:166 | 被引次数:572 | 平均被引率:3.4457 |
文化 | 被引文章数:129 | 被引次数:438 | 平均被引率:3.3953 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:129 | 被引次数:421 | 平均被引率:3.2635 |
药学 | 被引文章数:118 | 被引次数:417 | 平均被引率:3.5338 |
能源与动力工程 | 被引文章数:96 | 被引次数:322 | 平均被引率:3.3541 |
教育研究 | 被引文章数:97 | 被引次数:298 | 平均被引率:3.0721 |
数学 | 被引文章数:97 | 被引次数:283 | 平均被引率:2.9175 |
食品 | 被引文章数:76 | 被引次数:274 | 平均被引率:3.6052 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:71 | 被引次数:248 | 平均被引率:3.4929 |
物理学 | 被引文章数:76 | 被引次数:237 | 平均被引率:3.1184 |
建筑科学 | 被引文章数:72 | 被引次数:223 | 平均被引率:3.0972 |
电气工程 | 被引文章数:54 | 被引次数:212 | 平均被引率:3.9259 |
力学 | 被引文章数:30 | 被引次数:107 | 平均被引率:3.5666 |
水利工程 | 被引文章数:22 | 被引次数:87 | 平均被引率:3.9545 |
矿山工程 | 被引文章数:25 | 被引次数:74 | 平均被引率:2.96 |
冶金工业 | 被引文章数:12 | 被引次数:67 | 平均被引率:5.5833 |
临床医学 | 被引文章数:774 | 被引次数:2729 | 平均被引率:3.5258 |
---|---|---|---|
天文、地球科学 | 被引文章数:592 | 被引次数:2202 | 平均被引率:3.7195 |
农业 | 被引文章数:447 | 被引次数:1609 | 平均被引率:3.5995 |
管理 | 被引文章数:396 | 被引次数:1074 | 平均被引率:2.7121 |
交通运输 | 被引文章数:319 | 被引次数:1045 | 平均被引率:3.2758 |
化学 | 被引文章数:283 | 被引次数:938 | 平均被引率:3.3144 |
中医中药 | 被引文章数:224 | 被引次数:921 | 平均被引率:4.1116 |
材料科学 | 被引文章数:231 | 被引次数:732 | 平均被引率:3.1688 |
环境和安全科学 | 被引文章数:173 | 被引次数:722 | 平均被引率:4.1734 |
自动化/计算机技术 | 被引文章数:226 | 被引次数:719 | 平均被引率:3.1814 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:195 | 被引次数:502 | 平均被引率:2.5743 |
生物学 | 被引文章数:175 | 被引次数:456 | 平均被引率:2.6057 |
基础医学 | 被引文章数:153 | 被引次数:447 | 平均被引率:2.9215 |
化学工业 | 被引文章数:122 | 被引次数:413 | 平均被引率:3.3852 |
文化 | 被引文章数:118 | 被引次数:355 | 平均被引率:3.0084 |
药学 | 被引文章数:97 | 被引次数:309 | 平均被引率:3.1855 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:89 | 被引次数:243 | 平均被引率:2.7303 |
教育研究 | 被引文章数:80 | 被引次数:200 | 平均被引率:2.5 |
能源与动力工程 | 被引文章数:72 | 被引次数:196 | 平均被引率:2.7222 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:60 | 被引次数:179 | 平均被引率:2.9833 |
数学 | 被引文章数:70 | 被引次数:175 | 平均被引率:2.5 |
物理学 | 被引文章数:57 | 被引次数:167 | 平均被引率:2.9298 |
电气工程 | 被引文章数:56 | 被引次数:167 | 平均被引率:2.9821 |
建筑科学 | 被引文章数:50 | 被引次数:158 | 平均被引率:3.16 |
食品 | 被引文章数:47 | 被引次数:156 | 平均被引率:3.3191 |
力学 | 被引文章数:20 | 被引次数:72 | 平均被引率:3.6 |
水利工程 | 被引文章数:22 | 被引次数:63 | 平均被引率:2.8636 |
矿山工程 | 被引文章数:23 | 被引次数:59 | 平均被引率:2.5652 |
冶金工业 | 被引文章数:15 | 被引次数:55 | 平均被引率:3.6666 |
航空航天 | 被引文章数:9 | 被引次数:16 | 平均被引率:1.7777 |
临床医学 | 被引文章数:552 | 被引次数:2373 | 平均被引率:4.2989 |
---|---|---|---|
天文、地球科学 | 被引文章数:331 | 被引次数:1698 | 平均被引率:5.1299 |
农业 | 被引文章数:309 | 被引次数:1359 | 平均被引率:4.3980 |
交通运输 | 被引文章数:221 | 被引次数:859 | 平均被引率:3.8868 |
中医中药 | 被引文章数:156 | 被引次数:782 | 平均被引率:5.0128 |
管理 | 被引文章数:195 | 被引次数:724 | 平均被引率:3.7128 |
化学 | 被引文章数:140 | 被引次数:607 | 平均被引率:4.3357 |
环境和安全科学 | 被引文章数:94 | 被引次数:553 | 平均被引率:5.8829 |
材料科学 | 被引文章数:147 | 被引次数:536 | 平均被引率:3.6462 |
自动化/计算机技术 | 被引文章数:114 | 被引次数:519 | 平均被引率:4.5526 |
化学工业 | 被引文章数:86 | 被引次数:378 | 平均被引率:4.3953 |
基础医学 | 被引文章数:95 | 被引次数:346 | 平均被引率:3.6421 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:90 | 被引次数:336 | 平均被引率:3.7333 |
文化 | 被引文章数:90 | 被引次数:312 | 平均被引率:3.4666 |
生物学 | 被引文章数:86 | 被引次数:305 | 平均被引率:3.5465 |
药学 | 被引文章数:57 | 被引次数:236 | 平均被引率:4.1403 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:65 | 被引次数:188 | 平均被引率:2.8923 |
能源与动力工程 | 被引文章数:48 | 被引次数:188 | 平均被引率:3.9166 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:38 | 被引次数:152 | 平均被引率:4 |
物理学 | 被引文章数:31 | 被引次数:131 | 平均被引率:4.2258 |
教育研究 | 被引文章数:33 | 被引次数:131 | 平均被引率:3.9696 |
食品 | 被引文章数:36 | 被引次数:126 | 平均被引率:3.5 |
数学 | 被引文章数:35 | 被引次数:124 | 平均被引率:3.5428 |
建筑科学 | 被引文章数:20 | 被引次数:103 | 平均被引率:5.15 |
电气工程 | 被引文章数:23 | 被引次数:77 | 平均被引率:3.3478 |
力学 | 被引文章数:9 | 被引次数:57 | 平均被引率:6.3333 |
矿山工程 | 被引文章数:15 | 被引次数:51 | 平均被引率:3.4 |
冶金工业 | 被引文章数:7 | 被引次数:42 | 平均被引率:6 |
水利工程 | 被引文章数:8 | 被引次数:41 | 平均被引率:5.125 |
航空航天 | 被引文章数:3 | 被引次数:10 | 平均被引率:3.3333 |
临床医学 | 被引文章数:489 | 被引次数:2426 | 平均被引率:4.9611 |
---|---|---|---|
天文、地球科学 | 被引文章数:272 | 被引次数:1457 | 平均被引率:5.3566 |
农业 | 被引文章数:293 | 被引次数:1362 | 平均被引率:4.6484 |
中医中药 | 被引文章数:116 | 被引次数:713 | 平均被引率:6.1465 |
交通运输 | 被引文章数:175 | 被引次数:698 | 平均被引率:3.9885 |
化学 | 被引文章数:120 | 被引次数:658 | 平均被引率:5.4833 |
管理 | 被引文章数:143 | 被引次数:638 | 平均被引率:4.4615 |
材料科学 | 被引文章数:153 | 被引次数:614 | 平均被引率:4.0130 |
环境和安全科学 | 被引文章数:69 | 被引次数:519 | 平均被引率:7.5217 |
自动化/计算机技术 | 被引文章数:98 | 被引次数:487 | 平均被引率:4.9693 |
化学工业 | 被引文章数:62 | 被引次数:361 | 平均被引率:5.8225 |
基础医学 | 被引文章数:75 | 被引次数:323 | 平均被引率:4.3066 |
文化 | 被引文章数:72 | 被引次数:305 | 平均被引率:4.2361 |
药学 | 被引文章数:62 | 被引次数:272 | 平均被引率:4.3870 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:58 | 被引次数:244 | 平均被引率:4.2068 |
生物学 | 被引文章数:52 | 被引次数:198 | 平均被引率:3.8076 |
能源与动力工程 | 被引文章数:41 | 被引次数:172 | 平均被引率:4.1951 |
物理学 | 被引文章数:28 | 被引次数:138 | 平均被引率:4.9285 |
建筑科学 | 被引文章数:20 | 被引次数:114 | 平均被引率:5.7 |
食品 | 被引文章数:25 | 被引次数:113 | 平均被引率:4.52 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:37 | 被引次数:112 | 平均被引率:3.0270 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:28 | 被引次数:108 | 平均被引率:3.8571 |
教育研究 | 被引文章数:25 | 被引次数:96 | 平均被引率:3.84 |
数学 | 被引文章数:29 | 被引次数:93 | 平均被引率:3.2068 |
力学 | 被引文章数:13 | 被引次数:79 | 平均被引率:6.0769 |
电气工程 | 被引文章数:24 | 被引次数:76 | 平均被引率:3.1666 |
冶金工业 | 被引文章数:8 | 被引次数:50 | 平均被引率:6.25 |
水利工程 | 被引文章数:6 | 被引次数:36 | 平均被引率:6 |
项目名称 | 负责人 |
---|---|
DNA多场耦合作用动力学及在生物分离芯片中的应用 | 左春柽 |
高机械强度大面积有序分子筛膜的制备与性质研究 | 朱广山 |
![]() |
第二军医大学东方肝胆外科医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:4.48 |
---|
![]() |
浙江大学附属邵逸夫医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:5.15 |
---|
![]() |
西安交通大学第二附属医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:3.44 |
---|
![]() |
四川大学华西医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:2.85 |
---|
![]() |
南方医科大学 所属学科:临床医学 年平均被引率:3.95 |
---|
![]() |
吉林大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.38 |
---|
![]() |
长春理工大学 所属学科:材料科学 年平均被引率:6.68 |
---|
![]() |
长春汽车研究所 所属学科:交通运输 年平均被引率:3.92 |
---|
![]() |
中国科学院东北地理与农业生态研究所 所属学科:生物学 年平均被引率:3.90 |
---|
![]() |
长春中医学院 所属学科:中医中药 年平均被引率:5.78 |
---|