|   | 重庆医科大学附属第一医院 所在城市:重庆 所属学科: 基础医学,临床医学,药学 年被引文章数:878 被引次数:3463 平均被引率:3.94 详细介绍 | 联系方式 | 
|---|
| 临床医学 | 被引文章数:878 | 被引次数:3463 | 平均被引率:3.9441 | 
|---|---|---|---|
| 基础医学 | 被引文章数:95 | 被引次数:275 | 平均被引率:2.8947 | 
| 药学 | 被引文章数:88 | 被引次数:271 | 平均被引率:3.0795 | 
| 临床医学 | 被引文章数:708 | 被引次数:2432 | 平均被引率:3.4350 | 
|---|---|---|---|
| 药学 | 被引文章数:78 | 被引次数:228 | 平均被引率:2.9230 | 
| 基础医学 | 被引文章数:61 | 被引次数:165 | 平均被引率:2.7049 | 
| 临床医学 | 被引文章数:429 | 被引次数:2024 | 平均被引率:4.7179 | 
|---|---|---|---|
| 药学 | 被引文章数:33 | 被引次数:125 | 平均被引率:3.7878 | 
| 基础医学 | 被引文章数:28 | 被引次数:91 | 平均被引率:3.25 | 
| 临床医学 | 被引文章数:283 | 被引次数:1737 | 平均被引率:6.1378 | 
|---|---|---|---|
| 药学 | 被引文章数:35 | 被引次数:137 | 平均被引率:3.9142 | 
| 项目名称 | 负责人 | 
|---|
|  | 第二军医大学东方肝胆外科医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:4.48 | 
|---|
|  | 浙江大学附属邵逸夫医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:5.15 | 
|---|
|  | 西安交通大学第二附属医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:3.44 | 
|---|
|  | 四川大学华西医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:2.85 | 
|---|
|  | 南方医科大学 所属学科:临床医学 年平均被引率:3.95 | 
|---|
|  | 重庆交通大学 所属学科:水利工程 年平均被引率:4.58 | 
|---|
|  | 重庆大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.69 | 
|---|
|  | 重庆工学院 所属学科:机械工程 年平均被引率:3.22 | 
|---|
|  | 重庆医科大学 所属学科:中医中药 年平均被引率:5.25 | 
|---|
|  | 重庆医科大学附属第一医院 所属学科:基础医学 年平均被引率:3.25 | 
|---|