![]() |
第一军医大学南方医院 所在城市:广东 所属学科: 基础医学,临床医学,药学,预防医学与卫生学,中医中药 年被引文章数:1873 被引次数:8647 平均被引率:4.61 详细介绍 | 联系方式 |
---|
临床医学 | 被引文章数:1873 | 被引次数:8647 | 平均被引率:4.6166 |
---|---|---|---|
基础医学 | 被引文章数:222 | 被引次数:949 | 平均被引率:4.2747 |
中医中药 | 被引文章数:160 | 被引次数:754 | 平均被引率:4.7125 |
药学 | 被引文章数:108 | 被引次数:428 | 平均被引率:3.9629 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:67 | 被引次数:255 | 平均被引率:3.8059 |
临床医学 | 被引文章数:1724 | 被引次数:6581 | 平均被引率:3.8172 |
---|---|---|---|
基础医学 | 被引文章数:208 | 被引次数:715 | 平均被引率:3.4375 |
中医中药 | 被引文章数:133 | 被引次数:552 | 平均被引率:4.1503 |
药学 | 被引文章数:109 | 被引次数:352 | 平均被引率:3.2293 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:64 | 被引次数:208 | 平均被引率:3.25 |
临床医学 | 被引文章数:1239 | 被引次数:5723 | 平均被引率:4.6190 |
---|---|---|---|
基础医学 | 被引文章数:139 | 被引次数:608 | 平均被引率:4.3741 |
中医中药 | 被引文章数:85 | 被引次数:449 | 平均被引率:5.2823 |
药学 | 被引文章数:69 | 被引次数:297 | 平均被引率:4.3043 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:35 | 被引次数:165 | 平均被引率:4.7142 |
临床医学 | 被引文章数:928 | 被引次数:5152 | 平均被引率:5.5517 |
---|---|---|---|
基础医学 | 被引文章数:92 | 被引次数:484 | 平均被引率:5.2608 |
中医中药 | 被引文章数:68 | 被引次数:466 | 平均被引率:6.8529 |
药学 | 被引文章数:58 | 被引次数:264 | 平均被引率:4.5517 |
预防医学与卫生学 | 被引文章数:27 | 被引次数:142 | 平均被引率:5.2592 |
项目名称 | 负责人 |
---|
![]() |
第二军医大学东方肝胆外科医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:4.48 |
---|
![]() |
浙江大学附属邵逸夫医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:5.15 |
---|
![]() |
西安交通大学第二附属医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:3.44 |
---|
![]() |
四川大学华西医院 所属学科:临床医学 年平均被引率:2.85 |
---|
![]() |
南方医科大学 所属学科:临床医学 年平均被引率:3.95 |
---|
![]() |
华南理工大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.69 |
---|
![]() |
水利部珠江水利委员会 所属学科:水利工程 年平均被引率:1.78 |
---|
![]() |
广东省水利厅 所属学科:水利工程 年平均被引率:2.4 |
---|
![]() |
仲恺农业技术学院 所属学科:食品 年平均被引率:2.66 |
---|
![]() |
广东省农业科学院 所属学科:农业 年平均被引率:3.78 |
---|