![]() |
西北工业大学 所在城市:陕西 所属学科: 材料科学,电气工程,电子学和电信技术,航空航天,化学,化学工业,机械和仪表工业,建筑科学,交通运输,力学,能源与动力工程,数学,水利工程,物理学,冶金工业,自动化/计算机技术 年被引文章数:772 被引次数:2239 平均被引率:2.90 详细介绍 | 联系方式 |
---|
自动化/计算机技术 | 被引文章数:772 | 被引次数:2239 | 平均被引率:2.9002 |
---|---|---|---|
材料科学 | 被引文章数:531 | 被引次数:1750 | 平均被引率:3.2956 |
航空航天 | 被引文章数:467 | 被引次数:1289 | 平均被引率:2.7601 |
化学工业 | 被引文章数:327 | 被引次数:1112 | 平均被引率:3.4006 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:265 | 被引次数:733 | 平均被引率:2.7660 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:175 | 被引次数:513 | 平均被引率:2.9314 |
数学 | 被引文章数:103 | 被引次数:302 | 平均被引率:2.9320 |
交通运输 | 被引文章数:82 | 被引次数:283 | 平均被引率:3.4512 |
电气工程 | 被引文章数:88 | 被引次数:265 | 平均被引率:3.0113 |
力学 | 被引文章数:67 | 被引次数:232 | 平均被引率:3.4626 |
物理学 | 被引文章数:55 | 被引次数:192 | 平均被引率:3.4909 |
化学 | 被引文章数:57 | 被引次数:159 | 平均被引率:2.7894 |
能源与动力工程 | 被引文章数:48 | 被引次数:149 | 平均被引率:3.1041 |
建筑科学 | 被引文章数:50 | 被引次数:138 | 平均被引率:2.76 |
冶金工业 | 被引文章数:10 | 被引次数:42 | 平均被引率:4.2 |
自动化/计算机技术 | 被引文章数:468 | 被引次数:1452 | 平均被引率:3.1025 |
---|---|---|---|
材料科学 | 被引文章数:458 | 被引次数:1323 | 平均被引率:2.8886 |
航空航天 | 被引文章数:359 | 被引次数:901 | 平均被引率:2.5097 |
化学工业 | 被引文章数:255 | 被引次数:764 | 平均被引率:2.9960 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:180 | 被引次数:509 | 平均被引率:2.8277 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:138 | 被引次数:387 | 平均被引率:2.8043 |
数学 | 被引文章数:58 | 被引次数:194 | 平均被引率:3.3448 |
电气工程 | 被引文章数:74 | 被引次数:192 | 平均被引率:2.5945 |
交通运输 | 被引文章数:59 | 被引次数:179 | 平均被引率:3.0338 |
力学 | 被引文章数:58 | 被引次数:158 | 平均被引率:2.7241 |
化学 | 被引文章数:40 | 被引次数:117 | 平均被引率:2.925 |
物理学 | 被引文章数:38 | 被引次数:109 | 平均被引率:2.8684 |
建筑科学 | 被引文章数:36 | 被引次数:93 | 平均被引率:2.5833 |
能源与动力工程 | 被引文章数:28 | 被引次数:84 | 平均被引率:3 |
冶金工业 | 被引文章数:14 | 被引次数:32 | 平均被引率:2.2857 |
水利工程 | 被引文章数:6 | 被引次数:25 | 平均被引率:4.1666 |
自动化/计算机技术 | 被引文章数:262 | 被引次数:1054 | 平均被引率:4.0229 |
---|---|---|---|
材料科学 | 被引文章数:262 | 被引次数:880 | 平均被引率:3.3587 |
航空航天 | 被引文章数:203 | 被引次数:629 | 平均被引率:3.0985 |
化学工业 | 被引文章数:149 | 被引次数:589 | 平均被引率:3.9530 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:106 | 被引次数:337 | 平均被引率:3.1792 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:95 | 被引次数:323 | 平均被引率:3.4 |
电气工程 | 被引文章数:44 | 被引次数:166 | 平均被引率:3.7727 |
数学 | 被引文章数:32 | 被引次数:159 | 平均被引率:4.9687 |
力学 | 被引文章数:29 | 被引次数:123 | 平均被引率:4.2413 |
交通运输 | 被引文章数:33 | 被引次数:119 | 平均被引率:3.6060 |
化学 | 被引文章数:28 | 被引次数:97 | 平均被引率:3.4642 |
能源与动力工程 | 被引文章数:16 | 被引次数:65 | 平均被引率:4.0625 |
物理学 | 被引文章数:22 | 被引次数:62 | 平均被引率:2.8181 |
水利工程 | 被引文章数:3 | 被引次数:17 | 平均被引率:5.6666 |
自动化/计算机技术 | 被引文章数:196 | 被引次数:935 | 平均被引率:4.7704 |
---|---|---|---|
材料科学 | 被引文章数:233 | 被引次数:888 | 平均被引率:3.8111 |
航空航天 | 被引文章数:202 | 被引次数:666 | 平均被引率:3.2970 |
化学工业 | 被引文章数:139 | 被引次数:611 | 平均被引率:4.3956 |
机械和仪表工业 | 被引文章数:88 | 被引次数:327 | 平均被引率:3.7159 |
电子学和电信技术 | 被引文章数:72 | 被引次数:270 | 平均被引率:3.75 |
电气工程 | 被引文章数:37 | 被引次数:163 | 平均被引率:4.4054 |
数学 | 被引文章数:40 | 被引次数:161 | 平均被引率:4.025 |
力学 | 被引文章数:26 | 被引次数:110 | 平均被引率:4.2307 |
交通运输 | 被引文章数:26 | 被引次数:110 | 平均被引率:4.2307 |
能源与动力工程 | 被引文章数:20 | 被引次数:77 | 平均被引率:3.85 |
物理学 | 被引文章数:16 | 被引次数:40 | 平均被引率:2.5 |
水利工程 | 被引文章数:3 | 被引次数:21 | 平均被引率:7 |
冶金工业 | 被引文章数:3 | 被引次数:16 | 平均被引率:5.3333 |
项目名称 | 负责人 |
---|---|
感知任务适应性分配策略与实现机制研究 | 周兴社 |
刀具、物料的直接标识与信息追踪技术研究 | 张维 |
![]() |
中国科学院计算机网络信息中心 所属学科:自动化/计算机技术 年平均被引率:7.85 |
---|
![]() |
中国人民解放军理工大学 所属学科:自动化/计算机技术 年平均被引率:3.04 |
---|
![]() |
西南科技大学 所属学科:自动化/计算机技术 年平均被引率:2.72 |
---|
![]() |
武汉理工大学 所属学科:自动化/计算机技术 年平均被引率:3.02 |
---|
![]() |
南京大学 所属学科:自动化/计算机技术 年平均被引率:4 |
---|
![]() |
西北工业大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:2.99 |
---|
![]() |
中国科学院地球环境研究所 所属学科:天文、地球科学 年平均被引率:7.28 |
---|
![]() |
西北农林科技大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.96 |
---|
![]() |
西安建筑科技大学 所属学科:建筑科学 年平均被引率:2.95 |
---|
![]() |
西北有色金属研究院 所属学科:材料科学 年平均被引率:3.55 |
---|