![]() |
西安建筑科技大学 所在城市:陕西 所属学科: 环境和安全科学,建筑科学,交通运输,矿山工程,水利工程,冶金工业 年被引文章数:407 被引次数:1348 平均被引率:3.31 详细介绍 | 联系方式 |
---|
建筑科学 | 被引文章数:407 | 被引次数:1348 | 平均被引率:3.3120 |
---|---|---|---|
环境和安全科学 | 被引文章数:142 | 被引次数:580 | 平均被引率:4.0845 |
交通运输 | 被引文章数:37 | 被引次数:91 | 平均被引率:2.4594 |
矿山工程 | 被引文章数:26 | 被引次数:45 | 平均被引率:1.7307 |
冶金工业 | 被引文章数:18 | 被引次数:36 | 平均被引率:2 |
建筑科学 | 被引文章数:292 | 被引次数:864 | 平均被引率:2.9589 |
---|---|---|---|
环境和安全科学 | 被引文章数:115 | 被引次数:415 | 平均被引率:3.6086 |
建筑科学 | 被引文章数:160 | 被引次数:648 | 平均被引率:4.05 |
---|---|---|---|
环境和安全科学 | 被引文章数:81 | 被引次数:377 | 平均被引率:4.6543 |
矿山工程 | 被引文章数:17 | 被引次数:29 | 平均被引率:1.7058 |
水利工程 | 被引文章数:4 | 被引次数:16 | 平均被引率:4 |
建筑科学 | 被引文章数:129 | 被引次数:562 | 平均被引率:4.3565 |
---|---|---|---|
环境和安全科学 | 被引文章数:53 | 被引次数:333 | 平均被引率:6.2830 |
冶金工业 | 被引文章数:6 | 被引次数:13 | 平均被引率:2.1666 |
项目名称 | 负责人 |
---|---|
涡轮泵转子系统非线性动力稳定性分析 | 张小龙 |
大颗粒流态化水泥熟料煅烧基础研究 | 徐德龙 |
![]() |
中国建筑科学研究院地基基础研究所 所属学科:建筑科学 年平均被引率:5.58 |
---|
![]() |
中国人民解放军理工大学 所属学科:建筑科学 年平均被引率:3.04 |
---|
![]() |
西南科技大学 所属学科:建筑科学 年平均被引率:2.72 |
---|
![]() |
武汉理工大学 所属学科:建筑科学 年平均被引率:3.02 |
---|
![]() |
南京大学 所属学科:建筑科学 年平均被引率:4 |
---|
![]() |
西北工业大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:2.99 |
---|
![]() |
中国科学院地球环境研究所 所属学科:天文、地球科学 年平均被引率:7.28 |
---|
![]() |
西北农林科技大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.96 |
---|
![]() |
西安建筑科技大学 所属学科:建筑科学 年平均被引率:2.95 |
---|
![]() |
西北有色金属研究院 所属学科:材料科学 年平均被引率:3.55 |
---|