![]() |
陕西师范大学 所在城市:陕西 所属学科: 管理,化学,教育研究,力学,生物学,食品,数学,天文、地球科学,物理学,冶金工业 年被引文章数:213 被引次数:781 平均被引率:3.66 详细介绍 | 联系方式 |
---|
生物学 | 被引文章数:213 | 被引次数:781 | 平均被引率:3.6666 |
---|---|---|---|
管理 | 被引文章数:162 | 被引次数:684 | 平均被引率:4.2222 |
数学 | 被引文章数:91 | 被引次数:612 | 平均被引率:6.7252 |
天文、地球科学 | 被引文章数:88 | 被引次数:496 | 平均被引率:5.6363 |
教育研究 | 被引文章数:145 | 被引次数:409 | 平均被引率:2.8206 |
化学 | 被引文章数:88 | 被引次数:261 | 平均被引率:2.9659 |
食品 | 被引文章数:91 | 被引次数:238 | 平均被引率:2.6153 |
物理学 | 被引文章数:49 | 被引次数:129 | 平均被引率:2.6326 |
生物学 | 被引文章数:173 | 被引次数:534 | 平均被引率:3.0867 |
---|---|---|---|
数学 | 被引文章数:71 | 被引次数:487 | 平均被引率:6.8591 |
管理 | 被引文章数:123 | 被引次数:424 | 平均被引率:3.4471 |
天文、地球科学 | 被引文章数:76 | 被引次数:359 | 平均被引率:4.7236 |
教育研究 | 被引文章数:126 | 被引次数:323 | 平均被引率:2.5634 |
化学 | 被引文章数:65 | 被引次数:223 | 平均被引率:3.4307 |
食品 | 被引文章数:51 | 被引次数:140 | 平均被引率:2.7450 |
物理学 | 被引文章数:36 | 被引次数:97 | 平均被引率:2.6944 |
数学 | 被引文章数:52 | 被引次数:473 | 平均被引率:9.0961 |
---|---|---|---|
生物学 | 被引文章数:97 | 被引次数:379 | 平均被引率:3.9072 |
管理 | 被引文章数:71 | 被引次数:311 | 平均被引率:4.3802 |
天文、地球科学 | 被引文章数:55 | 被引次数:297 | 平均被引率:5.4 |
化学 | 被引文章数:75 | 被引次数:261 | 平均被引率:3.48 |
教育研究 | 被引文章数:65 | 被引次数:218 | 平均被引率:3.3538 |
食品 | 被引文章数:24 | 被引次数:92 | 平均被引率:3.8333 |
物理学 | 被引文章数:22 | 被引次数:67 | 平均被引率:3.0454 |
力学 | 被引文章数:4 | 被引次数:16 | 平均被引率:4 |
冶金工业 | 被引文章数:4 | 被引次数:13 | 平均被引率:3.25 |
数学 | 被引文章数:44 | 被引次数:466 | 平均被引率:10.590 |
---|---|---|---|
生物学 | 被引文章数:85 | 被引次数:371 | 平均被引率:4.3647 |
天文、地球科学 | 被引文章数:48 | 被引次数:330 | 平均被引率:6.875 |
管理 | 被引文章数:43 | 被引次数:224 | 平均被引率:5.2093 |
化学 | 被引文章数:38 | 被引次数:190 | 平均被引率:5 |
教育研究 | 被引文章数:44 | 被引次数:189 | 平均被引率:4.2954 |
物理学 | 被引文章数:17 | 被引次数:68 | 平均被引率:4 |
食品 | 被引文章数:19 | 被引次数:61 | 平均被引率:3.2105 |
项目名称 | 负责人 |
---|---|
纳米尺度空间生物化学发光传感及其在微区分析中的应用研究 | 郑行望 |
关中地区1000年来渭河洪水变化研究 | 赵景波 |
![]() |
西北工业大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:2.99 |
---|
![]() |
中国科学院地球环境研究所 所属学科:天文、地球科学 年平均被引率:7.28 |
---|
![]() |
西北农林科技大学 所属学科:化学工业 年平均被引率:3.96 |
---|
![]() |
西安建筑科技大学 所属学科:建筑科学 年平均被引率:2.95 |
---|
![]() |
西北有色金属研究院 所属学科:材料科学 年平均被引率:3.55 |
---|